| # | ♂ | Име | Смисао |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aleksandar | |
| 2 | ♂ | Aleksa | |
| 3 | ♂ | Marko | син Марс |
| 4 | ♂ | Dragan | |
| 5 | ♂ | Stefan | |
| 6 | ♂ | Nikola | Вицтор на људе, воли свакога |
| 7 | ♂ | Srdjan | |
| 8 | ♂ | Igor | ратник |
| 9 | ♂ | Lazar | |
| 10 | ♂ | Milan | |
| 11 | ♂ | Luka | |
| 12 | ♂ | Zoran | зора |
| 13 | ♂ | Ivan | Господ је милостив |
| 14 | ♂ | Nemanja | |
| 15 | ♂ | Dejan | Измирити Бога |
| 16 | ♂ | Jovan | Бог је са нама |
| 17 | ♂ | Uros | |
| 18 | ♂ | Veljko | Весео |
| 19 | ♂ | Ersan | |
| 20 | ♂ | Matija | |
| 21 | ♂ | Bojan | |
| 22 | ♂ | Goran | |
| 23 | ♂ | Milos | Милост Божија |
| 24 | ♂ | Dietrich | |
| 25 | ♂ | Slobodan | |
| 26 | ♂ | Ognjen | |
| 27 | ♂ | Djordje | Фармер |
| 28 | ♂ | Dalibor | |
| 29 | ♂ | Mladen | Млад |
| 30 | ♂ | Danilo | Бог је са нама |
| 31 | ♂ | Vladimir | |
| 32 | ♂ | Edin | |
| 33 | ♂ | Leonel | лав |
| 34 | ♂ | Vuk | Вук |
| 35 | ♂ | Miljan | |
| 36 | ♂ | Brane | |
| 37 | ♂ | Petar | камен |
| 38 | ♂ | Fatmir | |
| 39 | ♂ | Andino | |
| 40 | ♂ | Mihajlo | Који |
| 41 | ♂ | Svetozar | |
| 42 | ♂ | Nebojsa | |
| 43 | ♂ | Sergej | |
| 44 | ♂ | Ljubiša | |
| 45 | ♂ | Miloš | |
| 46 | ♂ | Balša | |
| 47 | ♂ | Dukits Zoltán | |
| 48 | ♂ | Danijel | Бог ми је сведок |
| 49 | ♀ | Altin | Злато |
| 50 | ♂ | Dusan | |
| 51 | ♂ | Predrag | |
| 52 | ♂ | Strahinja | |
| 53 | ♂ | Mihail | |
| 54 | ♂ | Sasa | Принсен |
| 55 | ♂ | Vladan | владати |
| 56 | ♂ | Edi | |
| 57 | ♀ | Saša | |
| 58 | ♂ | Darko | Поклон |
| 59 | ♂ | Radomir | |
| 60 | ♂ | Vlastimir | |
| 61 | ♂ | Andrej | |
| 62 | ♂ | Fuad | Срце |
| 63 | ♂ | Mile | |
| 64 | ♂ | Vojin | |
| 65 | ♂ | Nino | Измирити Бога |
| 66 | ♂ | Adis | |
| 67 | ♂ | Hamza | јак |
| 68 | ♂ | Dimitrije | |
| 69 | ♀ | Caci | Храбар |
| 70 | ♂ | Aldin | |
| 71 | ♂ | Zoltan | Живот |
| 72 | ♂ | Mario | |
| 73 | ♂ | Dragoljub | |
| 74 | ♂ | Karlo | Гај, човек, слободан човек |
| 75 | ♂ | Damir | |
| 76 | ♂ | Alen | од племенитог понашања бриљантном |
| 77 | ♂ | Damjan | |
| 78 | ♂ | Ákos | |
| 79 | ♂ | Patrik | |
| 80 | ♂ | Stanoje | |
| 81 | ♂ | Vidak | |
| 82 | ♂ | Ertan | |
| 83 | ♂ | Pavle | Мали |
| 84 | ♂ | Ilija | |
| 85 | ♀ | Mia | |
| 86 | ♂ | Ammar | |
| 87 | ♂ | Stojan | |
| 88 | ♂ | Blagoje | |
| 89 | ♂ | Bogdan | |
| 90 | ♂ | Mihailo | |
| 91 | ♂ | Dániel | |
| 92 | ♀ | Andja | |
| 93 | ♂ | Svetislav | |
| 94 | ♂ | Andjelo | |
| 95 | ♂ | Radoje | |
| 96 | ♂ | Nedeljko | |
| 97 | ♂ | Taehyung | |
| 98 | ♂ | David | |
| 99 | ♂ | Leo | |
| 100 | ♂ | Boris | борац |
| 101 | ♂ | Andrija | |
| 102 | ♂ | Borisav | |
| 103 | ♂ | Nenad | |
| 104 | ♂ | Ratko | ратник |
| 105 | ♂ | Boro | |
| 106 | ♂ | Vukan | |
| 107 | ♂ | Antonio | Непроцењиве вредности |
| 108 | ♂ | Tibor | |
| 109 | ♂ | Deni | |
| 110 | ♂ | Bozidar | поклон Јахве |
| 111 | ♂ | Anıl | |
| 112 | ♂ | Siniša | Син |
| 113 | ♂ | Ljubomir | |
| 114 | ♂ | Janko | поклон Јахве |
| 115 | ♂ | Yaman | |
| 116 | ♂ | Milo | стасит, чист |
| 117 | ♂ | Denis | |
| 118 | ♂ | Arian | Пореклом је из Адриа (Венеција) досадан црна, тамно |
| 119 | ♂ | Branislav | |
| 120 | ♂ | Armand | |
| 121 | ♂ | Milorad | |
| 122 | ♂ | Elvis | |
| 123 | ♂ | Emil | |
| 124 | ♂ | Slavisa | |
| 125 | ♂ | Zeljko | |
| 126 | ♂ | Milovan | |
| 127 | ♂ | Emrah | |
| 128 | ♂ | Maksim | |
| 129 | ♂ | Jovica | Божија милост |
| 130 | ♂ | Alban | Бео |
| 131 | ♂ | Robert | |
| 132 | ♂ | Zlatan | |
| 133 | ♂ | Marcel | |
| 134 | ♂ | Dino | |
| 135 | ♂ | Csaba | Поклон |
| 136 | ♂ | Zlatko | Злато |
| 137 | ♂ | Velibor | |
| 138 | ♂ | Arvis | |
| 139 | ♂ | Miroslav | Мир |
| 140 | ♂ | Mirsad | |
| 141 | ♂ | Stan | |
| 142 | ♀ | Kamber | |
| 143 | ♂ | Martin | |
| 144 | ♂ | Kellan | |
| 145 | ♂ | Zsolt | Живот |
| 146 | ♂ | Pablo | |
| 147 | ♂ | Aurel | Злато |
| 148 | ♂ | Veselin | |
| 149 | ♀ | Ernad | |
| 150 | ♂ | Staniša |
| # | ♂ | Име | Смисао |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Milica | Милост Божија |
| 2 | ♀ | Dajana | Измирити Бога |
| 3 | ♀ | Marijana | Мужевност |
| 4 | ♀ | Sanja | мудрост |
| 5 | ♀ | Anđela | |
| 6 | ♀ | Tijana | Тихо |
| 7 | ♀ | Nikoleta | Освајач људи |
| 8 | ♀ | Jelena | |
| 9 | ♀ | Marija | |
| 10 | ♀ | Aleksandra | |
| 11 | ♀ | Tamara | |
| 12 | ♀ | Dragana | |
| 13 | ♀ | Jovana | |
| 14 | ♀ | Sara | Принцеза |
| 15 | ♀ | Sanela | |
| 16 | ♀ | Kristina | Следбеник |
| 17 | ♀ | Anja | |
| 18 | ♀ | Ivana | поклон Јахве |
| 19 | ♀ | Sandra | заштитник, људи афвеердер |
| 20 | ♀ | Valentina | |
| 21 | ♀ | Natasa | Божић |
| 22 | ♀ | Sonja | мудрост |
| 23 | ♀ | Milena | стасит чист |
| 24 | ♀ | Katarina | Чист |
| 25 | ♀ | Maja | |
| 26 | ♀ | Lidija | |
| 27 | ♀ | Andrijana | |
| 28 | ♀ | Nikolina | Вицтор на људе, воли свакога |
| 29 | ♀ | Ana | |
| 30 | ♀ | Slađana | |
| 31 | ♀ | Nina | |
| 32 | ♀ | Lana | камен |
| 33 | ♀ | Emilija | |
| 34 | ♀ | Danijela | Бог ми је сведок |
| 35 | ♂ | Saska | |
| 36 | ♀ | Monika | Саветник |
| 37 | ♀ | Suzana | Локвањ |
| 38 | ♀ | Petra | камен |
| 39 | ♀ | Andjela | |
| 40 | ♀ | Una | |
| 41 | ♀ | Bojana | |
| 42 | ♀ | Renata | |
| 43 | ♀ | Teodora | Поклон |
| 44 | ♀ | Vesna | Гласник |
| 45 | ♀ | Karolina | не-племенит слободан човек |
| 46 | ♀ | Emina | |
| 47 | ♀ | Anastasija | |
| 48 | ♀ | Dijana | Принцеза |
| 49 | ♀ | Nevena | |
| 50 | ♂ | Zorica | зора |
| 51 | ♂ | Biljana | |
| 52 | ♀ | Adriana | из или становник Адриа |
| 53 | ♀ | Vanja | Господ је помирљив |
| 54 | ♀ | Laura | |
| 55 | ♂ | Ljubica | љубав |
| 56 | ♀ | Mirjana | Мир |
| 57 | ♀ | Nela | |
| 58 | ♀ | Marina | стасит чист |
| 59 | ♀ | Mila | |
| 60 | ♀ | Milana | |
| 61 | ♀ | Nikolija | |
| 62 | ♂ | Ljiljana | Локвањ |
| 63 | ♀ | Amela | |
| 64 | ♀ | Ivona | |
| 65 | ♀ | Anita | Милостив, слатко и горко, тужно |
| 66 | ♀ | Elma | |
| 67 | ♀ | Silvana | Нобле (племство) |
| 68 | ♀ | Violeta | Љубичица |
| 69 | ♀ | Zorana | зора |
| 70 | ♀ | Natalija | |
| 71 | ♀ | Ksenija | Гостопримљив |
| 72 | ♀ | Aneta | Стил |
| 73 | ♀ | Helena | бакља, блистав |
| 74 | ♀ | Selena | |
| 75 | ♀ | Lola | |
| 76 | ♀ | Deana | |
| 77 | ♀ | Mitra | |
| 78 | ♀ | Mihaela | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
| 79 | ♀ | Barbara | |
| 80 | ♀ | Jadranka | |
| 81 | ♀ | Jana | |
| 82 | ♀ | Sabina | |
| 83 | ♀ | Silvija | Шума |
| 84 | ♀ | Marta | |
| 85 | ♀ | Dalila | |
| 86 | ♀ | Tajana | |
| 87 | ♀ | Andrea | мужеван, мушки, храбро |
| 88 | ♀ | Sana | |
| 89 | ♀ | Miljana | |
| 90 | ♀ | Sanda | |
| 91 | ♀ | Milka | |
| 92 | ♀ | Adelisa | |
| 93 | ♀ | Tara | |
| 94 | ♀ | Manuela | Бог је са нама |
| 95 | ♀ | Mirela | |
| 96 | ♀ | Lara | |
| 97 | ♀ | Branka | |
| 98 | ♀ | Anika | |
| 99 | ♀ | Vera | религија |
| 100 | ♀ | Stance | фирма |
| 101 | ♀ | Lazarela | |
| 102 | ♀ | Ajla | |
| 103 | ♀ | Dejana | |
| 104 | ♀ | Ida | Племенитог порекла |
| 105 | ♀ | Anna | Милостив, слатко и горко, тужно |
| 106 | ♀ | Nena | девојка |
| 107 | ♀ | Magdalena | |
| 108 | ♀ | Maida | |
| 109 | ♀ | Gordana | |
| 110 | ♀ | Masa | |
| 111 | ♀ | Danica | |
| 112 | ♀ | Rebeka | Вандеринг Хунтер, Преи финдер |
| 113 | ♀ | Tanja | |
| 114 | ♀ | Alisa | Нобле (племство) |
| 115 | ♀ | Mina | са воља јака као кацигом |
| 116 | ♀ | Eleonora | Год Ис Ми Лигхт |
| 117 | ♀ | Sofija | Мудар |
| 118 | ♀ | Amanda | |
| 119 | ♀ | Iva | |
| 120 | ♀ | Hermina | |
| 121 | ♀ | Mia | |
| 122 | ♀ | Lela | |
| 123 | ♀ | Dunja | Слава |
| 124 | ♀ | Lena | |
| 125 | ♀ | Ema | |
| 126 | ♀ | Lenka | Светло |
| 127 | ♀ | Ružica | |
| 128 | ♀ | Réka | |
| 129 | ♀ | Timea | |
| 130 | ♀ | Ilijana | |
| 131 | ♀ | Aldijana | |
| 132 | ♀ | Tina | Бог је положио заклетву |
| 133 | ♀ | Svetlana | расвета |
| 134 | ♀ | Violetta | Љубичица |
| 135 | ♂ | Szanella | |
| 136 | ♀ | Sladjana | |
| 137 | ♀ | Lili | Бог је положио заклетву |
| 138 | ♀ | Elda | ратник |
| 139 | ♀ | Hajnalka | Милост |
| 140 | ♀ | Almina | |
| 141 | ♀ | Elena | Бог је моја свјетлост, зрачи |
| 142 | ♀ | Tatjana | |
| 143 | ♀ | Rialda | |
| 144 | ♀ | Darinka | |
| 145 | ♀ | Aviva | |
| 146 | ♀ | Maria | стасит чист |
| 147 | ♀ | Neda | Богати старатељ |
| 148 | ♀ | Olivera | |
| 149 | ♀ | Iveta | |
| 150 | ♀ | Gabriela | Бог је са нама |
Popular names per country
123456АвганистанскиАзербејџанАлбанијаАлжирАнголаАргентинаАустралијаАустријаБангладешБелгијаБоливијаБосна и ХерцеговинаБразилБугарскаВелика БританијаВенецуелаВијетнамГватемалаГрчкаДанскаДоминиканска републикаЕгипатЕквадорЕл СалвадорЕстонијаИзраелИндијаИндонезијаИракИранИрскаИталијаЈапанЈерменијаЈорданЈужна КорејаКазахстанКанадаКинаКолумбијакосовоКостарикаКубаЛетонијаЛибанЛитванијаМађарскаМакедонијаМалезијаМарокоМексикоМозамбикМолдавијаНемачкаНикарагваНорвешкаПакистанпанамаПарагвајПеруПољскаПортугалијаРумунијаРусијаСаудијска АрабијаСиријаСједињене Америчке Државе (Америка)СловачкаСловенијаСрбијаСуринамТајландТанзанијскиТунисТурскаУкрајинаУругвајФилипиниФинскаФранцускаХоландија (Холандија)ХондурасХрватскаЦрна ГораЧешкаЧилеШвајцарскаШведскаШпанијаBrowse names by letter